| アイコン | 兵装名 | DP | 威力 | 射程距離 | 弾数 | 備考 | 装備可能機体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75mmスナイパー・ライフル | ジム・スナイパーⅡ初期装備 | 1950 | 800 | 6 | DP交換条件:二等兵01 | ジム・スナイパーⅡ |
![]() | 100mmマシンガン | ジム・ストライカー初期装備 | 105 | 250 | 50 | DP交換条件:二等兵01 | 陸戦型ガンダム ジム・ストライカー |
![]() | 135mm対艦ライフル | 285 | 2500 | 650 | 3 | DP交換条件:二等兵03 | ヅダ |
| [添付] | ザク・バズーカ | 高機動型ザク ヅダ | |||||
![]() | ザク・マシンガン | 100 | 250 | 50 | DP交換条件:二等兵01 | ヅダ ドム リック・ドム | |
![]() | ジャイアント・バズ | 1600 | 325 | 6 | DP交換条件:二等兵01 | 高機動型ザク ドム リック・ドム 先行量産型ゲルググ | |
![]() | ハイパー・バズーカ | 285 | 1000 | 375 | 10 | DP交換条件:二等兵01 | ジム改 |
![]() | ブルパップ・マシンガン | 85 | 200 | 80 | DP交換条件:二等兵01 | ジム改 ジム・ストライカー ジム・スナイパーⅡ | |
![]() | マゼラ・トップ砲 | 285 | 2000 | 700 | 8 | DP交換条件:二等兵03 | ザクⅠ・スナイパータイプ |
| [添付] | ロケット・ランチャー | 285 | 1600 | 325 | 7 | DP交換条件:二等兵05 | 陸戦型ガンダム |
![]() | 簡略式ミサイル・ランチャー | 285 | 800 | 400 | 4 | DP交換条件:二等兵03 | 高機動型ザク |
| [添付] | GD用ビーム・ライフル(SN)? | DP交換条件:xxx | ガンダム? |
コメントはありません。 Comments/主兵装/実弾?
コメントはありません。 Comments/主兵装/実弾?