| アイコン | 兵装名 | 威力 | 射程距離 | 弾数 | 備考 | 装備可能機体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240mmキャノン×2 | 600 | 550 | 20 | ガンキャノン | ||
| MMP-80マシンガン | 51 | 200 | 88 | 先行量産型ゲルググ | ||
| ザク・マシンガン | 60 | 250 | 55 | 高機動型ザク | ||
| 肩部ミサイル・ポッド | 350 | 400 | 8 | ジムⅢ | ||
| 胸部バルカン砲 | 30 | 200 | 80 | 陸戦型ガンダム | ||
| 腰部大型ミサイル・ランチャー | 1000 | 300 | 4 | ジムⅢ | ||
| 頭部バルカン | 30 | 150 | 80 | ジム・ストライカー ガンキャノン | ||
| 頭部バルカン(改修型) | 70 | 150 | 80 | ジムⅢ |
| アイコン | 兵装名 | シールドHP | サイズ | 備考 | 装備可能機体 |
|---|---|---|---|---|---|
| コマンドシールド | 1500 | L | ジム・スナイパーⅡ | ||
| ストライカーシールド | M | ジム・ストライカー | |||
| ラージシールド | 2000 | L | ジムⅢ | ||
| ラージシールド(後期型) | L | ジム改 | |||
| 陸戦型シールド | 1500 | S | 陸戦型ガンダム | ||
| ゲルググシールド | 3000 | L | 先行量産型ゲルググ |
| アイコン | 兵装名 | 威力 | 射程距離 | 弾数 | 備考 | 装備可能機体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラッカー(強化型) | 1200 | 150 | 3 | 高機動型ザク | ||
| スプレッド・ビーム | 0 | 100 | 1 | ドム リック・ドム | ||
| ハイドボンブ | 1800 | 25 | 4 | ギャン | ||
| ハンド・グレネードE(強化) | 1200 | 150 | 3 | ガンキャノン | ||
| 閃光弾 | 0 | 80 | 1 | 陸戦型ガンダム | ||
| [添付] |
コメントはありません。 Comments/副兵装?