| アイコン | 兵装名 | DP | 威力 | 射程距離 | ヒート率 | 備考 | 装備可能機体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2連装ビーム・ガン | 285 | 400 | 200 | 23 | DP交換条件:二等兵02 | ジム改 |
![]() | ガンキャノン用ビーム・ライフル | ガンキャノン初期装備 | 1650 | 650 | 65 | DP交換条件:二等兵02 | ガンキャノン |
![]() | ジムⅢビーム・ライフル | ジムⅢ初期装備 | 1500 | 380 | 65 | ジムⅢ | |
![]() | ビーム・ガン | 285 | 800 | 300 | 35 | DP交換条件:二等兵03 | ジム・スナイパーⅡ |
![]() | ビーム・スナイパーライフル | 2520 | 900 | 82 | DP交換条件:二等兵01 | ザクⅠ・スナイパータイプ | |
![]() | ビーム・スプレーガン | 285 | 450 | 250 | 28 | DP交換条件:二等兵01 | ジム改 |
| [添付] | ロングレンジ・ビーム・ライフル | 285 | 2400 | 900 | 82 | ジム・スナイパーⅡ | |
![]() | 陸戦型ガンダム用ビーム・ライフル | 陸戦型ガンダム初期装備 | 陸戦型ガンダム | ||||
| [添付] | ゲルググ用ビーム・ライフル | 先行量産型ゲルググ初期装備 | 1400 | 400 | 60 | 先行量産型ゲルググ |
コメントはありません。 Comments/主兵装/ビーム?