| LV | 機体名 | DP | COST | HP | 耐実弾 | 耐ビーム | 耐格闘 | 射撃 | 格闘 | スピード | スラスター | 適正 | 盾 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 宇 | ||||||||||||||
| 1 | ジム・スナイパーⅡ | 850 | 450 | 14000 | 18 | 16 | 8 | 30 | 0 | 100 | 60 | ○ | ○ | ○ | 再出撃時間:18sec DP交換条件:二等兵03 |
| 2 | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 3 | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| LV | 近距離 | 中距離 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | |||
| 3 |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 75mmスナイパー・ライフル | - | - | - |
| ビーム・サーベル(後期型) | - | - | - |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| ハンド・グレネードE(強化) | LV1 | ||
| コマンドシールド | Lv1 |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 高性能レーダー | LV2 | ||
| 高性能スコープ | LV2 | ||
| 観測情報連結 | LV1 | ||
| 前線維持支援システム | LV1 | ||
| 対人レーダー | LV1 |
コメントはありません。 Comments/MS/支援/ジム・スナイパーⅡ?