ドム
| LV | 機体名 | DP | COST | HP | 耐実弾 | 耐ビーム | 耐格闘 | 射撃 | 格闘 | スピード | スラスター | 適正 | 盾 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 宇 | ||||||||||||||
| 1 | ドム? (汎用) | 650 | 350 | 14500 | 12 | 8 | 12 | 5 | 20 | 140 | 55 | ○ | - | - | 再出撃時間:14sec DP交換条件:二等兵02 |
| 2 | - | ○ | - | - | |||||||||||
| 3 | - | ○ | - | - | |||||||||||
| LV | 近距離 | 中距離 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 3 |
| 2 | |||
| 3 |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| [[>副兵装/実弾/]] | - | - | - |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 脚部ショックアブソーバー | LV2 | - | - |
| 緊急回避制御 | LV1 | - | - |
| 強化タックル | LV1 | - | |
| 高性能バランサー | LV1 | - | - |
| 格闘連撃制御 | LV1 | - | - |
コメントはありません。 Comments/MS/汎用/ドム?