| LV | DP | COST | HP | 耐実弾 | 耐ビーム | 耐格闘 | 射撃 | 格闘 | スピード | スラスター | 適正 | 盾 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 宇 | |||||||||||||
| 1 | 850 | 450 | 15000 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 115 | 65 | ○ | ○ | ○ | 待機時間:18sec DP交換条件:二等兵04 |
| 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| LV | 近距離 | 中距離 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | |||
| 3 |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| ジムⅢビーム・ライフル | - | - | - |
| ジムⅢビーム・サーベル | - | - | - |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 肩部ミサイル・ポッド | LV1 | - | - |
| 腰部大型ミサイル・ランチャー | LV1 | - | - |
| 頭部バルカン(改修型) | LV1 | - | - |
| ラージシールド | LV1 | - | - |
コメントはありません。 Comments/MS/汎用/ジムⅢ?