| LV | DP | COST | HP | 耐実弾 | 耐ビーム | 耐格闘 | 射撃 | 格闘 | スピード | スラスター | 適正 | 盾 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 宇 | |||||||||||||
| 1 | 950 | 500 | 16500 | 18 | 25 | 20 | 25 | 20 | 115 | 65 | ○ | ○ | ○ | 待機時間:20sec DP交換条件:二等兵05 |
| 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| LV | 近距離 | 中距離 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | |||
| 3 |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 強化タックル | タックル発生時の攻撃力と移動距離が増強。 攻撃力及び移動距離上昇。 |
コメントはありません。 Comments/MS/汎用/先行量産型ゲルググ?