| LV | DP | COST | HP | 耐実弾 | 耐ビーム | 耐格闘 | 射撃 | 格闘 | スピード | スラスター | 適正 | 盾 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 宇 | |||||||||||||
| 1 | 300 | 10000 | 10 | 10 | 5 | 25 | 0 | 95 | 50 | ○ | ○ | - | ||
| 3 | 650 | 350 | 11000 | 14 | 12 | 7 | 30 | 5 | 95 | 50 | ○ | ○ | - | |
| 3 | 400 | 12000 | 16 | 14 | 9 | 35 | 10 | 95 | 50 | ○ | ○ | - | ||
| LV | 近距離 | 中距離 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 8 |
| 2 | 5 | 7 | 9 |
| 3 | 6 | 8 | 10 |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| ガンキャノン用ビーム・ライフル | LV1 | - | - |
| 打撃 | LV1 | - | - |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 高性能レーダー | LV2 | lv3 | lv3 |
| 高性能スコープ | LV2 | lv2 | lv3 |
| 観測情報連結 | LV1 | lv1 | lv1 |
| 前線維持支援システム | LV1 | lv1 | lv1 |
| 対人レーダー | LV1 | lv1 | lv2 |
コメントはありません。 Comments/MS/支援/ザクⅠ・スナイパータイプ?