| LV | 機体名 | DP | COST | HP | 耐実弾 | 耐ビーム | 耐格闘 | 射撃 | 格闘 | スピード | スラスター | 適正 | 盾 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 宇 | ||||||||||||||
| 1 | ジム改 | 初期機体 | 250 | 10000 | 4 | 4 | 10 | 15 | 10 | 95 | 55 | ○ | ○ | ○ | 再出撃時間:10sec DP交換条件:二等兵01 |
| 2 | - | 450 | 300 | 11000 | 6 | 6 | 12 | 20 | 25 | 95 | 55 | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| LV | 近距離 | 中距離 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 9 |
| 2 | 14 | 12 | 10 |
| 3 |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| ブルパップ・マシンガン | - | - | - |
| ビーム・サーベル | - | - | - |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 頭部バルカン | LV1 | LV2 | |
| ラージシールド(後期型) | LV1 | LV2 |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 頭部バルカン | LV1 | LV2 | |
| ハンド・グレネードE(強化) | LV1 | LV2 |
コメントはありません。 Comments/MS/汎用/ジム改?