| LV | 機体名 | DP | COST | HP | 耐実弾 | 耐ビーム | 耐格闘 | 射撃 | 格闘 | スピード | スラスター | 適正 | 盾 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 宇 | ||||||||||||||
| 1 | 陸戦型ガンダム | 650 | 350 | 13000 | 12 | 8 | 12 | 15 | 10 | 120 | 55 | ○ | - | ○ | 再出撃時間:14sec DP交換条件:二等兵02 |
| 2 | - | ○ | - | ○ | |||||||||||
| 3 | - | ○ | - | ○ | |||||||||||
| LV | 近距離 | 中距離 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 6 |
| 2 | |||
| 3 |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 陸戦型ガンダム用ビーム・ライフル | - | - | - |
| ビーム・サーベル(先行型) | - | - | - |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 240mmキャノン×2 | Lv1 | LV2 | |
| 閃光弾 | LV1 | LV2 | |
| 陸戦型シールド | LV1 | LV2 |
コメントはありません。 Comments/MS/汎用/陸戦型ガンダム?