| 画像 | 名前 | サイズ | 建設コスト | 維持コスト | 供給 | 建設時間 | 必要条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | 資源 | 食料 | エネルギー | 入植者 | 労働者 | ゴールド | |||||
| File not found: "テント.png" at page "建物/住居"[添付] | テント? | 2×2 | 30 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 21s | ||
| File not found: "コテージ.png" at page "建物/住居"[添付] | コテージ? | 2×2 | 120(90) | 木材12 | 8 | 3 | 8 | 4 | 18 | 36s(14s) | 木の工房?で研究 |
| File not found: "石の家.png" at page "建物/住居"[添付] | 石の家? | 2×2 | 300(180) | 木材5(0) 石材10 | 16 | 10 | 16 | 8 | 40 | 48s(21s) | 石の工房?で研究 |
| 画像 | 名前 | サイズ | 建設コスト | 維持コスト | 供給 | 建設時間 | 必要条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | 資源 | 労働者 | エネルギー | ゴールド | 入植者 | 食料 | 資源 | |||||
![]() | 狩猟小屋? | 1×1 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1~20 | 30s | ||||
![]() | 漁師小屋? | 1×1 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1~20 | 30s | ||||
![]() | 製材所? | 2×2 | 300 | 4 | 4 | 4 | 木材1~20 | 39s | ||||
![]() | 採石所? | 2×2 | 300 | 木材30 | 4 | 4 | 6 | 石材0~10 鉄0~10 | 39s | |||
![]() | 上級採石所? | 2×2 | 1200(900) | 木材30(0) 鉄20 石油20 | 4 | 15 | 40 | 石材0~20 鉄0~20 | 40s(21s) | 鋳造所?で研究 | ||
![]() | 農場? | 2×2 (最大8×8) | 300 | 木材30 | 4 | 20 | 12 | 2~64 | 45s | 木の工房?で研究 | ||
![]() | 上級農場? | 2×2 (最大8×8) | 1200(900) | 木材30(0) 鉄20 石油20 | 4 | 30 | 40 | 24 | 4~128 | 60s(26s) | 鋳造所?で研究 | |
![]() | 石油プラットフォーム? | 2×2 | 1200 | 石材20 鉄20 | 8 | 30 | 80 | 石油10 | 60s | 鋳造所?で研究 | ||
コメントはありません。 Comments/建物?