| LV | DP | COST | HP | 耐実弾 | 耐ビーム | 耐格闘 | 射撃 | 格闘 | スピード | スラスター | 適正 | 盾 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 宇 | |||||||||||||
| 1 | 650 | 350 | 15500 | 20 | 12 | 5 | 22 | 0 | 90 | 55 | ○ | ○ | - | 再出撃時間:14sec DP交換条件:二等兵02 |
| 2 | 750 | 400 | 16500 | 22 | 14 | 8 | 25 | 5 | 90 | 55 | ○ | ○ | - | 再出撃時間:16sec DP交換条件:二等兵03 |
| 3 | 850 | 450 | 17500 | 24 | 16 | 11 | 30 | 10 | 90 | 55 | ○ | ○ | - | 再出撃時間:18sec DP交換条件:二等兵04 |
| LV | 近距離 | 中距離 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | 4 | 7 | 7 |
| 3 | 5 | 8 | 8 |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| ガンキャノン用ビーム・ライフル | - | - | - |
| 打撃 | - | - | - |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 240mmキャノン×2 | Lv1 | LV2 | LV3 |
| 頭部バルカン | LV1 | LV2 | LV3 |
| ハンド・グレネードE(強化) | LV1 | LV2 | LV3 |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 前線維持支援システム | LV1 | LV2 | LV2 |
| 高性能スコープ | LV1 | LV2 | LV2 |
| 観測情報連結 | LV1 | LV1 | LV1 |
| 前線維持支援システム | LV2 | LV2 | LV2 |
| 対人レーダー | LV1 | LV1 | LV1 |
| 強化タックル | LV1 | LV1 | LV2 |
[地上]
・機動力があまりないため、中~遠距離で戦闘するとよい。
・ビームライフルで敵を狙い撃ちし、敵集団にはキャノン砲で範囲攻撃を与えるとよい。
[宇宙]
コメントはありません。 Comments/MS/支援/ガンキャノン?