| LV | DP | COST | HP | 耐実弾 | 耐ビーム | 耐格闘 | 射撃 | 格闘 | スピード | スラスター | 適正 | 盾 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 宇 | |||||||||||||
| 1 | 650 | 350 | 13000 | 12 | 8 | 12 | 15 | 10 | 120 | 55 | ○ | - | ○ | 再出撃時間:14sec DP交換条件:二等兵02 |
| 2 | 750 | 400 | 14000 | 14 | 10 | 16 | 20 | 15 | 120 | 55 | ○ | - | ○ | 再出撃時間:16sec DP交換条件:二等兵03 |
| 3 | 850 | 450 | 15000 | 16 | 12 | 20 | 25 | 20 | 120 | 55 | ○ | - | ○ | 再出撃時間:18sec DP交換条件:二等兵04 |
| LV | 近距離 | 中距離 | 遠距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 6 |
| 2 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | 8 | 5 | 8 |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 陸戦型ガンダム用ビーム・ライフル | - | - | - |
| ビーム・サーベル(先行型) | - | - | - |
| 機体LV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 脚部ショックアブソーバー | LV2 | LV3 | LV3 |
| クイックブースト | LV1 | LV1 | LV2 |
| 緊急回避制御 | LV1 | LV1 | LV1 |
| 高性能バランサー | LV1 | LV1 | LV1 |
| 対人レーダー | LV2 | LV2 | LV2 |
| 格闘連撃制御 | LV1 | LV1 | LV1 |
コメントはありません。 Comments/MS/汎用/陸戦型ガンダム?