機体ステータスは'LV1'の物を記載しています。
※数値はLv1のものです
| アイコン | 機体名 | DP | COST | HP | 耐実弾 | 耐ビーム | 耐格闘 | 射撃 | 格闘 | スピード | スラスター | 適正 | 盾 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇 | 地 | ||||||||||||||
![]() | ジムⅢ | 850 | 450 | 15000 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 115 | 65 | ○ | ○ | ○ | 待機時間:18sec DP交換条件:二等兵04 |
![]() | ジム改 | 初期機体 | 250 | 10000 | 4 | 4 | 10 | 15 | 10 | 95 | 55 | ○ | ○ | ○ | 再出撃時間:10sec DP交換条件:二等兵01 |
![]() | ドム | 650 | 350 | 14500 | 12 | 8 | 12 | 5 | 20 | 140 | 55 | ○ | - | 再出撃時間:14sec DP交換条件:二等兵02 | |
![]() | リック・ドム | 650 | 350 | 14000 | 12 | 10 | 12 | 15 | 5 | 140 | 60 | - | ○ | 再出撃時間:14sec DP交換条件:二等兵02 | |
![]() | 先行量産型ゲルググ | 950 | 500 | 16500 | 18 | 25 | 20 | 25 | 20 | 115 | 65 | ○ | ○ | 再出撃時間:20sec DP交換条件:二等兵05 | |
![]() | 陸戦型ガンダム | 650 | 350 | 13000 | 12 | 8 | 12 | 15 | 10 | 120 | 55 | ○ | - | ○ | 再出撃時間:14sec DP交換条件:二等兵02 |
![]() | 高機動型ザク | 初期機体 | 300 | 12000 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 120 | 65 | ○ | ○ | 再出撃時間:12sec DP交換条件:二等兵01 | |
※数値はLv1のものです
| アイコン | 機体名 | DP | COST | HP | 耐実弾 | 耐ビーム | 耐格闘 | 射撃 | 格闘 | スピード | スラスター | 適正 | 盾 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 宇 | ||||||||||||||
| [添付] | G-3ガンダム | 1050 | 550 | 17000 | 12 | 12 | 24 | 30 | 20 | 115 | 70 | ○ | ○ | ○ | 再出撃時間:22sec DP交換条件:二等兵07 |
![]() | ギャン | 850 | 450 | 16000 | 8 | 6 | 28 | 5 | 30 | 135 | 65 | ○ | ○ | - | 再出撃時間:18sec DP交換条件:二等兵03 |
![]() | ジム・ストライカー | 350 | 13000 | 8 | 4 | 12 | 0 | 30 | 120 | 65 | ○ | - | ○ | 再出撃時間:12sec DP交換条件:二等兵01 | |
![]() | ヅダ | 250 | 10000 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 120 | 80 | ○ | ○ | 再出撃時間:10sec DP交換条件:二等兵01 | ||
| [添付] | アッガイ? | 200 | ○ | ○ | 再出撃時間:7sec DP交換条件:現在交換不可 | ||||||||||
※数値はLv1のものです
| アイコン | 機体名 | DP | COST | HP | 耐実弾 | 耐ビーム | 耐格闘 | 射撃 | 格闘 | スピード | スラスター | 適正 | 盾 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 宇 | ||||||||||||||
![]() | ガンキャノン | 350 | 15500 | 20 | 12 | 5 | 22 | 0 | 90 | 55 | ○ | ○ | - | 再出撃時間:14sec DP交換条件:二等兵02 | |
![]() | ザクⅠ・スナイパータイプ | 300 | 10000 | 10 | 10 | 5 | 25 | 0 | 95 | 50 | ○ | ○ | - | 再出撃時間:10sec DP交換条件:二等兵01 | |
![]() | ジム・スナイパーⅡ | 850 | 450 | 14000 | 18 | 16 | 8 | 30 | 0 | 100 | 60 | ○ | ○ | ○ | 再出撃時間:18sec DP交換条件:二等兵03 |
| [添付] | ガンタンク? | ○ | ○ | ○ | 再出撃時間:xxsec DP交換条件:伍長01 | ||||||||||
コメントはありません。 Comments/MS?